FONDO MUTUO LARRAIN VIAL LATINOAMERICANO

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO LARRAIN VIAL LATINOAMERICANO
RUN:
8192-2
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 14/06/2001 31/01/2003 1000
C 01/02/2003 26/03/2004 1.3132
A 01/02/2003 11/04/2009 1.3132 UNICA
B APV 01/02/2003 11/04/2009 1.3132
C 29/03/2006 11/04/2009 1
I 16/02/2009 11/04/2009 1
Subir
Evalúa nuestro contenido